¡Por la compra de 2 o más productos te llevas un shaker gratis!
ISO100 Dymatize - Proteína
ISO100 Dymatize - Proteína
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Características | |
---|---|
🍖 25G proteína |
🌾 Sin Gluten |
🐮 Bajo en Lactosa |
🐒 Fácil Digestión |
🍩 Sabores Premium |
🥥 Bajo en grasas |
⭐️ Con una reputación respaldada por atletas de élite, ISO100 destaca por su calidad, pureza y sabores deliciosos, convirtiéndose en una opción segura, deliciosa y confiable si aún no sabés cuál proteína elegir.
🐮 Gracias a su contenido mínimo de lactosa, ISO100 de Dymatize es ideal para personas con intolerancia o sensibilidad digestiva.
🥩 Promueve la recuperación, el crecimiento y el mantenimiento muscular, siendo una de las proteínas más reconocidas a nivel mundial.
🧬 La creatina es la suplementación más respaldada científicamente para atletas de todos los niveles.
🐒 Su fórmula a base de proteína de suero aislada e hidrolizada (Whey Protein Isolate) permite una digestión rápida, ligera y efectiva, facilitando la absorción de nutrientes sin malestares.
Información Nutricional | |
---|---|
Tamaño por porción: 1 scoop (30 g) | |
Calorías | 110 |
Grasa total | 0 g (0%) |
- Grasa saturada | 0 g |
- Grasas trans | 0 g |
Colesterol | 10 mg (4%) |
Sodio | 100 mg (4%) |
Carbohidratos totales | 1 g (0%) |
- Azúcares | 0 g |
- Azúcar añadida | <1 g |
Proteína | 25 g (50%) |
Vitamina D | 0 mcg (0%) |
Calcio | 90 mg (6%) |
Hierro | 0 mg (0%) |
Potasio | 100 mg (2%) |
* El % de Valor Diario indica cuánto contribuye un nutriente en una porción a una dieta diaria de 2,000 calorías, según la FDA.
Perfil de Aminoácidos | ||
---|---|---|
Aminoácido | Cantidad por porción | Tipo |
Alanina | 1238 mg | No esencial |
Arginina | 686 mg | Condicionalmente esencial |
Ácido Aspártico | 2603 mg | No esencial |
Cistina | 521 mg | Condicionalmente esencial |
Glutamina y Ácido Glutámico | 4406 mg | Condicionalmente esencial |
Glicina | 454 mg | Condicionalmente esencial |
Histidina | 441 mg | Esencial |
Isoleucina (BCAA) | 1421 mg | Esencial |
Leucina (BCAA) | 2677 mg | Esencial |
Lisina | 2349 mg | Esencial |
Metionina | 568 mg | Esencial |
Fenilalanina | 777 mg | Esencial |
Prolina | 1435 mg | No esencial |
Serina | 1258 mg | No esencial |
Treonina | 1722 mg | Esencial |
Triptófano | 414 mg | Esencial |
Tirosina | 721 mg | Condicionalmente esencial |
Valina (BCAA) | 1447 mg | Esencial |
* Datos extraídos de la página oficial de Dymatize.
¡Compártelo!





